精华0
积分13731
阅读权限20
注册时间2011-2-25
最后登录2015-10-21
在线时间239 小时
中级工程师
  
- 帖子
- 1184
- 主题
- 39
- 积分
- 13731
- 在线时间
- 239 小时
- 注册时间
- 2011-2-25
- 最后登录
- 2015-10-21

|
12890 TIP127 100V 8A 65W Darlington PNP
12891 TIP31C 100V 3A 40W NPN
12892 TIP32C 100V 3A 40W PNP
12893 TIP41C 100V 6A 65W NPN
12894 TIP42 40V 6A 65W PNP
12895 TIP42A 60V 6A 65W PNP
12896 TIP42C 100V 6A 65W PNP
12898 TIP50C 400V 1A 40W
用大功率高耐压场效应管参数114种
型 号 耐压(V) 电流(A) 功率(W) 型 号 耐压(V) 电流(A) 功率(W)
2SK534 800 5 100 2SK1045 900 5 150
2SK538 900 3 100 2SK1081 800 7 125
2SK557 500 12 100 2SK1082 800 6 125
2SK560 500 15 100 2SK1119 1000 4 100
2SK565 500 9 125 2SK1120 1000 8 150
2SK566 800 3 78 2SK1198 800 3 75
2SK644 500 10 125 2SK1249 500 15 130
2SK719 900 5 120 2SK1250 500 20 150
2SK725 500 15 125 2SK1271 1400 15 240
2SK727 900 5 125 2SK1280 500 18 150
2SK774 500 18 120 2SK1341 900 5 100
2SK785 500 20 150 2SK1342 900 8 100
2SK787 900 8 150 2SK1357 900 5 125
2SK788 500 13 150 2SK1358 900 9 150
2SK790 500 15 150 2SK1451 900 5 120
2SK955 800 9 150 2SK1498 500 20 120
2SK962 900 8 150 2SK1500 500 25 160
2SK1019 500 30 300 2SK1502 900 7 120
2SK1020 500 30 300 2SK1512 850 10 150
2SK1531 500 15 150 IRFP150 100 41 180
2SK1537 900 5 100 IRFP151 60 19 180
2SK1539 900 10 150 IRFP240 200 31 150
2SK1563 500 12 150 IRFP250 200 31 180
2SK1649 900 6 100 IRFP251 150 33 180
2SK1794 900 6 150 IRFP254 250 23 180
2SK2038 900 6 125 IRFP350 400 16 180
IRF350 500 13 150 IRFP351 350 16 180
IRF360 400 25 300 IRFP360 400 23 250
IRF440 500 8 125 IRFP450 500 14 180
IRF450 500 13 150 IRFP451 450 14 180
IRF451 450 13 150 IRFP452 500 12 180
IRF460 500 21 300 IRFP460 500 20 250
IRF740 400 10 125 MTH8N50 500 8 120
IRF820 500 2.5 50 MTH8N60 600 8 120
|
|