精华0
积分186326
阅读权限20
注册时间2011-1-17
最后登录2015-12-26
在线时间1244 小时
超级版主
 
- 帖子
- 4144
- 主题
- 415
- 积分
- 186326
- 在线时间
- 1244 小时
- 注册时间
- 2011-1-17
- 最后登录
- 2015-12-26
 
|
发表于 2012-8-3 19:12:35
|
显示全部楼层
om8839ps 在长虹电视上的引脚功能
脚号 引脚功能 电压/V 红笔接地/KΩ 黑笔接地/KΩ
1 伴音中频输入 0 10 14
2 外部中频输入 3.3 10 14
3~4 空 - - -
5 PLL琐相环滤波 2.5 9.5 13
6 视频信号输出 3.2 10 12
7 I2C时钟线 3 6.25 14.6
8 I2C数据线 2.7 6.05 14
9 滤波去耦 6.7 9 11.5
10 色度信号输入 1 10 13
11 Y/CVBS信号输入 3.4 10 13
12 供电电源 8.2 1 1
13 全电视信号输入 3.6 10 14
14 地 0 0 0
15 音频输出 3 10 14
16 SECAM去耦 0
17 外部视频输入 3.4 10 13
18 黑电平检测输入 5.9 9.5 13.5
19 B输出 3.5 7 7.2
20 G输出 3.5 7 7.2
21 R输出 3.5 7 7.2
22 束流检测 3 9.2 14.5
23 R输入 0.3 10 13.5
24 G输入 0.3 10 13.5
25 B输入 0.3 10 13.5
26 字符消隐输入 0.2 0.8 0.8
27 亮度信号输入 0.5 9.7 14
28 亮度信号输出 2.9 10 14
29 (B-Y)输出 2.3 10 14
30 (R-Y)输出 2.2 10 14
31 (B-Y)输入 0 10 13.5
32 (R-Y)输入 0 10 13.5
33 副载波输出 4.3 9.25 14
34 3.58MHz晶振 2.6 9.8 13.5
35 4.43MHz晶振 2.6 9.8 13.7
36 色同步相位检波 3.7 9.8 13.5
37 供电 8.2 1 1
38 视频信号输出 3.2 9.8 14
39 数字滤波 5 6.5 13.5
40 外输出 0.8 1.2 1.2
41 沙堡出/逆程入 0.6 9 13
42 相位2滤波 3.1 9.5 13.5
43 相位1滤波 2.6 9.5 13.5
44 地 0 0 0
45 东/西枕校输出 3.3 9.5 13.7
46 场激励正输出 1.3 9.5 12
47 场激励负输出 1.3 9.5 12
48 中频差分输入 4.6 8 13
49 中频差分输入 4.6 8 13
50 EHT补偿/过压保护输入 1.9 8.5 12.2
51 场锯齿波形成 2.7 9.8 13.7
52 参考电流输入 4 10 13
53 中频AGC去耦 4.3 9.8 13.5
54 高放AGC输出 6 9.2 16
55 音频去加重 3 9.8 13.5
56 伴音解调去耦 3.2 9.8 14 |
|